凍結
凍結融解胚移植
| 内膜測定(1日につき) | 超音波検査 ※お薬代は含まれておりません。 |
1,700円 |
|---|
| 胚融解 | 1回目 | 38,500円 |
|---|---|---|
| 2回目(同一周期) | 27,500円 | |
| 胚培養 | 胚培養代(受精確認後〜3日目までの培養代として) | 27,500円 |
| 胚移植 | 60,500円 | |
|---|---|---|
| 2段階胚移植 | 胚移植(1回目) | 60,500円 |
| 胚移植(2回目) | 38,500円 |
| 孵化補助術 | 1回目 | 27,500円 |
|---|---|---|
| 2回目(同一周期) | 16,500円 | |
| 処方箋料 | 採卵後 | 約700円〜 |
| 再凍結保存 | 更新日は前回凍結日となります。(1〜3本の金額) | 38,500円 |
|---|---|---|
| 再凍結保存(N.C.) | 12か月保存(1〜3本の金額) | 60,500円 |
| 4本以上の胚凍結保存 | 1本につき | 6,600円 |
| 追加で胚凍結保存 | 凍結液代 | 14,300円 |
| 胚凍結保存更新 | 1年間の凍結保存管理費用 | 88,000円 |
※更新日は前回の凍結日となります(1-3本の金額)
SEA・精子凍結・輸送関係
| セットS(原精液検査+SMI) | 16,500円 |
|---|---|
| セットA(原精液検査) | 8,800円 |
| 短期精子凍結保存 | 更新不可 3か月 | 27,500円 |
|---|---|---|
| 長期精子凍結保存 | 更新可 12か月 | 38,500円 |
| 2本目から1本あたり | 3,300円 | |
| 精子凍結保存更新 | 33,000円 |
| 人工授精(IUI) | 27,500円 |
|---|
| 胚・精子輸送準備金 | 搬出のみ | 6,600円 |
|---|---|---|
| タンク保証金 | 33,000円 | |
| 輸送胚凍結保存 | 12か月保存 | 60,500円 |
| 輸送短期精子凍結 | 更新不可 3か月保存 | 27,500円 |
| 輸送長期精子凍結 | 更新可 12か月保存 | 38,500円 |
| 精巣内精子(予約金) | 派遣料+培養液代 | 71,500円 |
|---|
2024.06.01改定



