その他
排卵誘発の注射(自費)
HMG「F」 150単位 | 3,600円〜 |
---|
リコンビナントFSH
ゴナールF | 12,600円〜 |
---|
GnRHアンタゴニスト(1周期3〜5本使用します)
ガニレスト0.25mg | 7,800円〜 |
---|
一周期のおよその費用
GnRHアンタゴニスト | 23,400〜39,000円(3〜5日使用) |
---|---|
点鼻薬 | 13,000円 |
- ※体外受精の治療につきましては排卵誘発剤や点鼻薬が必要となります。
- ※排卵誘発剤や点鼻薬は使用する薬剤や使用期間・使用量によってことなります。
人工授精
人工授精 | 27,500円 |
---|
カウンセリング
カウンセリング | ※すべて無料で実施させていただきます。 |
---|
TESE時技師派遣
TESE時技師派遣代+培養液代 | 71,500円 |
---|
2019.10.01改定
PFC-FD療法
PFC-FD療法 | 220,000円 |
---|
未受精卵 卵子採卵法
基本料金 | <採卵周期の注射が開始すれば必要な金額>
|
170,500円 |
---|
採卵 | 137,500円 | |
---|---|---|
処方箋料 | 排卵後 | 約700円〜 |
卵子凍結保存(1〜3本) | 93,500円 | |
4本以上の胚凍結保存 | 1本につき | 8,800円 |
卵子凍結保存更新 | 凍結保存管理費用 | 88,000円 |
未受精卵融解体外受精胚移植
内膜測定(1日につき) | 超音波検査 ※お薬代は含まれておりません | 1,700円 |
---|
卵子融解 | 49,500円 | |
---|---|---|
精液検査処理 | 精液検査処理 | 49,500円 |
精液検査処理(凍結精子使用) | 62,700円 | |
顕微授精 | 実施卵数 3個以下 | 60,500円 |
実施卵数 4個以上 | 115,500円 | |
実施卵数 10個以上 | 148,500円 | |
精巣内精子顕微授精 | 顕微授精代別途 | 38,500円 |
PICSI | 25,300円 | |
Caイオノフォア | 22,000円 | |
胚培養 | 受精確認 | 38,500円 |
胚培養代(受精卵から分割期まで) | 27,500円 | |
胚培養代(分割期から胚盤胞期まで) | 27,500円 | |
タイムラプス培養 | 36,500円 |
胚移植 | 超音波検査 ※お薬代は含まれておりません | 60,500円 |
---|---|---|
2段階胚移植 | 胚移植(1回目) | 60,500円 |
胚移植(2回目) | 38,500円 | |
孵化補助術 | 1回目 | 27,500円 |
2回目(同一周期) | 16,500円 | |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液使用胚移植 | 1回目 | 16,500円 |
2回目(同一周期) | 11,000円 | |
処方箋料 | 胚移植後 | 1,700円 |
胚凍結保存 | 12か月保存(1〜3本の金額) | 60,500円 |
---|---|---|
4本以上の胚凍結保存 | 1本につき | 6,600円 |
追加で胚凍結保存 | 凍結液代 | 14,300円 |
胚凍結保存更新 | 12か月毎の更新 | 88,000円 |
自費治療オプション
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) | 25,300円 |
---|---|
膜構造を用いた生理学的精子選択術(スパームセパレーター) | 38,500円 |
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 36,300円 |
子宮内膜刺激胚移植法(SEET法) | 42,900円 |
子宮内膜受容能検査(ERA) | 148,500円 |
子宮内膜受容期検査(ERPeak) | 154,000円 |
子宮内細菌叢検査1(EMMA+ALICE) | 82,500円 |
子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査) | 60,500円 |
子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ) | 12,100円 |
ERA+EMMA+ALICE | 231,000円 |
PFC-FD療法 | 220,000円 |
2024.06.01改定